| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | audio-waveform.tsx | 4550 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | bookmarks.tsx | 11755 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | drag-line.tsx | 721 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | drop-target.ts | 6415 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | expanded-layout.ts | 3267 | logplainblame |
| d--------- | graph-editor | 262 | logplain |
| -rw-r--r-- | index.tsx | 27540 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | interaction.ts | 207 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | layers.ts | 114 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | layout.ts | 623 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | selection-hit-testing.ts | 3442 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | snap-indicator.tsx | 1257 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | theme.ts | 730 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | timeline-element.tsx | 31006 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | timeline-playhead.tsx | 3438 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | timeline-ruler.tsx | 4322 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | timeline-tick.tsx | 910 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | timeline-toolbar.tsx | 9952 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | timeline-track.tsx | 4042 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | track-layout.ts | 1337 | logplainblame |
